부정클릭감시중



ROMAN HSF


  • Gasket 타입의 O-ring 사용으로 뛰어난 누액방지효과
  • 특별한 도구 없이도 필터 교체작업 용이
  • 카트리지 개별 조임 방식으로 여과 효율 극대화
 



MODEL CARTRIDGES CAPACITY
(L/Hr)
POWER
(Kw)
INLET*OUTLET
(mm)
MAX.
TEMP
HSF-101 10"*1 450-900 0.045 15*15 70
HSF-104 10"*4 1800-3600 0.18 25*25 70
HSF-201 20"*1 600-1200 0.045 15*15 70
HSF-202 20"*2 1800-3600 0.18 25*25 70
HSF-204 20"*4 3600-7200 0.25 25*25 70
HSF-206 20"*6 5000-10000 0.4 40*40 70
HSF-208 20"*8 6000-12000 0.75 40*40 70
HSF-2012 20"*12 9600-19200 1.5 50*40 70
HSF-2018 20"*18 12000-24000 2.2 50*50 70
HSF-3018 30"*18 16000-32400 3.75 50*50 70

 

문자 상담 문의X

이용기간이 만료되었습니다.